台股資訊 今日加權指數、熱門個股與ETF排行
| 代碼 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 波動圖 |
|---|
| 2330 | 台積電 | 502.86 | ▼ 1.14 | 0.23% | |
| 2317 | 鴻海 | 102.57 | ▼ 3.43 | 3.24% | |
| 2454 | 聯發科 | 967.79 | ▲ 2.79 | 0.29% | |
| 2881 | 富邦金 | 48.66 | ▲ 3.66 | 8.13% | |
| 2882 | 國泰金 | 32.84 | ▼ 2.16 | 6.17% | |
| 2303 | 聯電 | 79.58 | ▲ 4.58 | 6.11% | |
| 3008 | 大立光 | 298.20 | ▼ 0.80 | 0.27% | |
| 2002 | 中鋼 | 176.80 | ▲ 3.80 | 2.20% | |
| 2412 | 中華電 | 87.24 | ▼ 4.76 | 5.17% | |
| 2308 | 台達電 | 57.25 | ▲ 3.25 | 6.02% | |
| 2886 | 兆豐金 | 146.06 | ▲ 4.06 | 2.86% | |
| 2891 | 中信金 | 145.58 | ▼ 2.42 | 1.64% | |
| 2357 | 華碩 | 284.89 | ▲ 3.89 | 1.38% | |
| 2409 | 友達 | 167.08 | ▼ 3.92 | 2.29% | |
| 1301 | 台塑 | 84.52 | ▲ 0.52 | 0.62% | |
| 1303 | 南亞 | 84.62 | ▲ 4.62 | 5.78% | |
| 2207 | 和泰車 | 239.46 | ▲ 0.46 | 0.19% | |
| 2395 | 研華 | 76.21 | ▲ 2.21 | 2.99% | |
| 3711 | 日月光投控 | 112.65 | ▼ 4.35 | 3.72% | |
| 2603 | 長榮 | 245.99 | ▲ 3.99 | 1.65% | |
| 代碼 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 波動圖 |
|---|
| 0050 | 元大台灣50 | 112.55 | ▼ 2.25 | 1.96% | |
| 0056 | 元大高股息 | 57.95 | ▼ 0.65 | 1.11% | |
| 006208 | 富邦台50 | 257.75 | ▼ 5.40 | 2.05% | |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 35.00 | ▼ 0.24 | 0.68% | |
| 00881 | 國泰台灣5G+ | 52.15 | ▼ 1.25 | 2.34% | |
| 00885 | 富邦越南 | 17.72 | ▲ 0.00 | 0.00% | |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 19.74 | ▼ 0.09 | 0.45% | |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 32.26 | ▲ 0.03 | 0.09% | |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 29.81 | ▼ 0.27 | 0.90% | |
| 00934 | 中信成長高股息 | 29.96 | ▼ 0.27 | 0.89% | |
| 00936 | 台新永續高息中小 | 21.70 | ▼ 0.03 | 0.14% | |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 13.26 | ▼ 0.08 | 0.60% | |
| 00943 | 群益台ESG低碳 | 21.42 | ▼ 0.02 | 0.09% | |
| 00946 | 統一台灣高息動能 | 15.28 | ▼ 0.13 | 0.84% | |
| 00850 | 元大台灣ESG永續 | 96.65 | ▼ 1.75 | 1.78% | |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 36.91 | ▼ 1.21 | 3.17% | |
| 00757 | 統一FANG+ | 146.30 | ▼ 0.95 | 0.65% | |
| 006204 | 永豐台灣加權 | 0.00 | ▼ 246.65 | 100.00% | |
| 代碼 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 波動圖 |
|---|
| 2330 | 台積電 | 502.86 | ▼ 1.14 | 0.23% | |
| 2317 | 鴻海 | 102.57 | ▼ 3.43 | 3.24% | |
| 2454 | 聯發科 | 967.79 | ▲ 2.79 | 0.29% | |
| 2881 | 富邦金 | 48.66 | ▲ 3.66 | 8.13% | |
| 2882 | 國泰金 | 32.84 | ▼ 2.16 | 6.17% | |
| 2303 | 聯電 | 79.58 | ▲ 4.58 | 6.11% | |
| 3008 | 大立光 | 298.20 | ▼ 0.80 | 0.27% | |
| 2002 | 中鋼 | 176.80 | ▲ 3.80 | 2.20% | |
| 2412 | 中華電 | 87.24 | ▼ 4.76 | 5.17% | |
| 2308 | 台達電 | 57.25 | ▲ 3.25 | 6.02% | |
| 2886 | 兆豐金 | 146.06 | ▲ 4.06 | 2.86% | |
| 2891 | 中信金 | 145.58 | ▼ 2.42 | 1.64% | |
| 2357 | 華碩 | 284.89 | ▲ 3.89 | 1.38% | |
| 2409 | 友達 | 167.08 | ▼ 3.92 | 2.29% | |
| 1301 | 台塑 | 84.52 | ▲ 0.52 | 0.62% | |
| 1303 | 南亞 | 84.62 | ▲ 4.62 | 5.78% | |
| 2207 | 和泰車 | 239.46 | ▲ 0.46 | 0.19% | |
| 2395 | 研華 | 76.21 | ▲ 2.21 | 2.99% | |
| 3711 | 日月光投控 | 112.65 | ▼ 4.35 | 3.72% | |
| 2603 | 長榮 | 245.99 | ▲ 3.99 | 1.65% | |
| 0050 | 元大台灣50 | 112.55 | ▼ 2.25 | 1.96% | |
| 0056 | 元大高股息 | 57.95 | ▼ 0.65 | 1.11% | |
| 006208 | 富邦台50 | 257.75 | ▼ 5.40 | 2.05% | |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 35.00 | ▼ 0.24 | 0.68% | |
| 00881 | 國泰台灣5G+ | 52.15 | ▼ 1.25 | 2.34% | |
| 00885 | 富邦越南 | 17.72 | ▲ 0.00 | 0.00% | |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 19.74 | ▼ 0.09 | 0.45% | |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 32.26 | ▲ 0.03 | 0.09% | |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 29.81 | ▼ 0.27 | 0.90% | |
| 00934 | 中信成長高股息 | 29.96 | ▼ 0.27 | 0.89% | |
| 00936 | 台新永續高息中小 | 21.70 | ▼ 0.03 | 0.14% | |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 13.26 | ▼ 0.08 | 0.60% | |
| 00943 | 群益台ESG低碳 | 21.42 | ▼ 0.02 | 0.09% | |
| 00946 | 統一台灣高息動能 | 15.28 | ▼ 0.13 | 0.84% | |
| 00850 | 元大台灣ESG永續 | 96.65 | ▼ 1.75 | 1.78% | |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 36.91 | ▼ 1.21 | 3.17% | |
| 00757 | 統一FANG+ | 146.30 | ▼ 0.95 | 0.65% | |
| 006204 | 永豐台灣加權 | 0.00 | ▼ 246.65 | 100.00% | |
股市焦點事件
最新快訊
本頁資料僅供參考,不構成任何投資建議或承諾。資料來源:TWSE/TPEx/MOPS 等公開資料。
[fx_table]